Ceowniki DIN 59413 stosuje się do prowadnic pod łańcuchy rolkowe, ogniwowe, paski klinowe i pod ślizgi band przenośników.
Standardowa długość: 2000 lub 3000 mm ( +0/+40 mm ).
Materiał: stal ocynowana lub nierdzewna AISI 304.
| Ceowniki DIN 59413 |
Kod | Waga | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Stal ocynkowana | Stal nierdzewna | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | L = 2000 mm | L = 3000 mm | L = 2000 mm | L = 3000 mm | kg/m | ||||||||||||||||||||||||||||
| C1 | C0120001 | C0130001 | C0120002 | C0130002 | 0,28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| C3 | C0320001 | C0330001 | C0320002 | C0330002 | 0,49 | ||||||||||||||||||||||||||||
| C5 | C0520001 | C0530001 | C0520002 | C0530002 | 0,86 | ||||||||||||||||||||||||||||
| C7 | C0720001 | C0730001 | C0720002 | C0730002 | 1,18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| C9/1,5 | C0920001A | C0930001A | C0920002A | C0930002A | 1,19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| C9/2,5 | C0920001B | C0930001B | C0920002B | C0930002B | 1,49 | ||||||||||||||||||||||||||||
| C10 | C1020001 | C1030001 | C1020002 | C1030002 | 0,96 | ||||||||||||||||||||||||||||
| C11 | C1120001 | C1130001 | C1120002 | C1130002 | 2,07 | ||||||||||||||||||||||||||||
| C12 | C1220001 | C1230001 | C1220002 | C1230002 | 2,17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| C13 | C1320001 | C1330001 | C1320002 | C1330002 | 4,34 | ||||||||||||||||||||||||||||
| C14 | C1420001 | C1430001 | C1420002 | C1430002 | 1,87 | ||||||||||||||||||||||||||||
| C15V | C1520001 | C1530001 | C1520002 | C1530002 | 1,90 | ||||||||||||||||||||||||||||
