Prowadnica łańcucha rolkowego DIN 8187
Prowadnica łańcucha rolkowego typ TH
– standardowa długość prowadnicy: 2000 mm ( +0/+10 mm )
– standardowy materiał prowadnicy: PE 1000 lub PE 1000R, kolor zielony.
Łańcuch DIN 8187 | Wymiary łańcucha | W (mm) | H (mm) | w (mm) | h (mm) | Kod prowadnicy |
---|---|---|---|---|---|---|
06B-1 | 3/8” x 7/32” | 15 | 10 | 5,4 | 1,5 | PR10101 |
083-1 | 1/2” x 3/16” | 15 | 10 | 4,5 | 1,5 | PR10102 |
085-1 | 1/2” x 1/4” | 20 | 10 | 6,2 | 2,2 | PR10103 |
08B-1 | 1/2” x 5/16” | 20 | 10 | 7,4 | 2,2 | PR10104 |
08B-1 | 1/2” x 5/16” | 20 | 15 | 7,4 | 2,2 | PR10105 |
08B-1 | 1/2” x 5/16” | 20 | 20 | 7,4 | 2,2 | PR10106 |
08B-1 | 1/2” x 5/16” | 20 | 30 | 7,4 | 2,2 | PR10107 |
10B-1 | 5/8” x 3/8” | 20 | 10 | 9,3 | 2,6 | PR10108 |
10B-1 | 5/8” x 3/8” | 20 | 15 | 9,3 | 2,6 | PR10109 |
10B-1 | 5/8” x 3/8” | 20 | 20 | 9,3 | 2,6 | PR10110 |
10B-1 | 5/8” x 3/8” | 20 | 30 | 9,3 | 2,6 | PR10111 |
12B-1 | 3/4” x 7/16” | 25 | 10 | 11,3 | 2,4 | PR10112 |
12B-1 | 3/4” x 7/16” | 25 | 15 | 11,3 | 2,4 | PR10113 |
12B-1 | 3/4” x 7/16” | 25 | 20 | 11,3 | 2,4 | PR10114 |
12B-1 | 3/4” x 7/16” | 25 | 30 | 11,3 | 2,4 | PR10115 |
16B-1 | 1” x 17 mm | 40 | 15 | 16,5 | 3,5 | PR10116 |
16B-1 | 1” x 17 mm | 40 | 20 | 16,5 | 3,5 | PR10117 |
16B-1 | 1” x 17 mm | 40 | 30 | 16,5 | 3,5 | PR10118 |
20B-1 | 1.1/4” x 3/4” | 45 | 15 | 19,0 | 4,2 | PR10119 |
24B-1 | 1.1/2” x 1” | 60 | 15 | 24,5 | 5,5 | PR10120 |
28B-1 | 1.3/4” x 31 mm | 75 | 20 | 30,0 | 6,8 | PR10121 |
32B-1 | 2” x 31 mm | 80 | 20 | 30,0 | 7,7 | PR10122 |
Prowadnica łańcucha rolkowego typ THC
– standardowa długość prowadnicy: 2000 mm ( +0/+10 mm )
– standardowy materiał prowadnicy: PE 1000 lub PE 1000R, kolor zielony.
– standardowa długość ceownika: 2000 mm ( +0/+40 mm )
– standardowy materiał ceownika: stal ocynkowana lub nierdzewna AISI 304
Prowadnice z ceownikiem stanowią w ofercie handlowej dwie odrębne pozycje.
Łańcuch DIN 8187 | Wymiary łańcucha | W (mm) | H (mm) | Wc (mm) | Hc (mm) | w (mm) | h (mm) | Kod ceownika | Kod prowadnicy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06B-1 | 3/8” x 7/32” | 17 | 14 | 20 | 17 | 5,4 | 1,5 | C3 | PR10201 |
083-1 | 1/2” x 3/16” | 17 | 14 | 20 | 17 | 4,5 | 1,5 | C3 | PR10202 |
085-1 | 1/2” x 1/4” | 17 | 14 | 20 | 17 | 6,2 | 2,2 | C3 | PR10203 |
08B-1 | 1/2” x 5/16” | 20 | 10 | 24 | 11 | 7,4 | 2,2 | C1 | PR10204 |
08B-1 | 1/2” x 5/16” | 17 | 14 | 20 | 17 | 7,4 | 2,2 | C3 | PR10205 |
10B-1 | 5/8” x 3/8” | 17 | 14 | 20 | 17 | 9,3 | 2,6 | C3 | PR10206 |
12B-1 | 3/4” x 7/16” | 20 | 14 | 20 | 17 | 11,3 | 2,4 | C3 | PR10207 |
12B-1 | 3/4” x 7/16” | 24 | 14 | 28 | 18 | 11,3 | 2,4 | C5 | PR10208 |
16B-1 | 1” x 17 mm | 24 | 14 | 28 | 18 | 16,5 | 3,5 | C5 | PR10209 |
20B-1 | 1.1/4” x 3/4” | 28 | 14 | 28 | 18 | 19,0 | 4,2 | C5 | PR10210 |
24B-1 | 1.1/2” x 1” | 33 | 23 | 38 | 30 | 24,5 | 5,5 | C9 | PR10211 |
28B-1 | 1.3/4” x 31 mm | 38 | 23 | 38 | 30 | 30,0 | 6,8 | C9 | PR10212 |
32B-1 | 2” x 31 mm | 38 | 23 | 38 | 30 | 30,0 | 7,7 | C9 | PR10213 |
32B-1 | 2” x 31 mm | 60 | 25 | 60 | 35 | 30,0 | 7,7 | C12 | PR10214 |
138